| Гидравлические масла | Фасовка | Цена руб. |
|---|---|---|
| Роснефть МГ-15В класс I (АНХК) | 20 л |
1101.6 |
| Роснефть МГ-15В класс II (АНХК) | 216.5 л | 11136.44 |
| Роснефть Гидромасло марки "А" (АНХК) | 216.5 л | 10681.26 |
| Роснефть МГЕ-46В (АНХК) | 216.5 л | 10258.6 |
| Индустриальные масла | Фасовка | Цена руб. |
|---|---|---|
| Роснефть И-20А (НЗМП) | 20 л |
1033.97 |
| Роснефть И-40А (НЗМП) | 216.5 л | 9907.46 |
| Роснефть ИГП-18 (НЗМП) | 216.5 л | 10141.55 |
| Роснефть ИГП-30 (НЗМП) | 216.5 л | 10141.55 |
| Роснефть ИГП-38 (НЗМП) | 216.5 л | 10141.55 |
| Роснефть ИГП-49 (НЗМП) | 216.5 л | 10141.55 |
| Роснефть ИГП-72 (НЗМП) | 216.5 л | 10211.79 |
| Роснефть ИГП-91 (НЗМП) | 216.5 л | 10211.79 |
| Роснефть ИГП-114 (НЗМП) | 216.5 л | 10211.79 |
| Роснефть МЗМ-16 (НЗМП) | 216.5 л | 10258.6 |
| Роснефть МЗМ-26 (НЗМП) | 216.5 л | 10258.6 |
| Роснефть МЗМ-120 (НЗМП) | 216.5 л | 10258.6 |
| Роснефть И-12А (АНХК) | 216.5 л | 9907.46 |
| Роснефть И-20А (АНХК) | 20 л |
980 |
| Роснефть И-30А (АНХК) | 216.5 л | 9907.46 |
| Роснефть И-40А (АНХК) | 216.5 л | 9907.46 |
| Роснефть И-50А (АНХК) | 216.5 л | 9907.46 |
| Роснефть ИГП-18 (АНХК) | 216.5 л | 10141.55 |
| Роснефть ИГП-30 (АНХК) | 216.5 л | 10141.55 |
| Роснефть ИГП-38 (АНХК) | 216.5 л | 10141.55 |
| Роснефть ИГП-49 (АНХК) | 216.5 л | 10141.55 |
| Трансмиссионные масла | Фасовка | Цена руб. |
|---|---|---|
| Роснефть ТСП-15К (НЗМП) SAE 90 | 20 л |
1080.79 |
| Роснефть ТСП-15К (АНХК) SAE 90 | 20 л |
1080.79 |
| Роснефть Kinetic SAE 75W-90 API GL-5 | 1 л |
205.84 |
| Роснефть Kinetic SAE 80W-90 API GL-5 | 1 л |
112.83 |
| Роснефть Kinetic SAE 80W-85 API GL-4 | 1 л |
105.51 |
| Роснефть Kinetic SAE 85W-90 API GL-5 | 20 л |
1378.26 |
| Трансформаторные масла | Фасовка | Цена руб. |
|---|---|---|
| Роснефть ГК (АНХК) | 216.5 л | 10908.85 |
| Компрессорные масла | Фасовка | Цена руб. |
|---|---|---|
| Роснефть КС-19П (АНХК) | 216.5 л | 10258.6 |
| Турбинные масла | Фасовка | Цена руб. |
|---|---|---|
| Роснефть ТП-22с марка I (АНХК) | 216.5 л | 10141.55 |
| Роснефть ТП-22с марка II (АНХК) | 216.5 л | 10141.55 |
| Технические жидкости | Фасовка | Цена руб. |
|---|---|---|
| Роснефть Express | 4 л |
226.7 |