| Лукойл | Фасовка | Цена руб. |
|---|---|---|
| Лукойл слайдо 68 | 216.5 л |
15979.89 |
| Лукойл слайдо 220 | 216.5 л |
16505.33 |
| Лукойл И-20А | 216.5 л |
11418.32 |
| Лукойл И-40А | 216.5 л |
11418.32 |
| Лукойл И-50А | 216.5 л |
11650.97 |
| Лукойл Суппорто 5 | 216.5 л | 14171.87 |
| Лукойл Суппорто 7 | 216.5 л | 14171.87 |
| Лукойл Суппорто 10 | 216.5 л | 14147.64 |
| Роснефть | Фасовка | Цена руб. |
|---|---|---|
| Роснефть И-20А (НЗМП) | 20 л |
1033.97 |
| Роснефть И-40А (НЗМП) | 216.5 л | 9907.46 |
| Роснефть ИГП-18 (НЗМП) | 216.5 л | 10141.55 |
| Роснефть ИГП-30 (НЗМП) | 216.5 л | 10141.55 |
| Роснефть ИГП-38 (НЗМП) | 216.5 л | 10141.55 |
| Роснефть ИГП-49 (НЗМП) | 216.5 л | 10141.55 |
| Роснефть ИГП-72 (НЗМП) | 216.5 л | 10211.79 |
| Роснефть ИГП-91 (НЗМП) | 216.5 л | 10211.79 |
| Роснефть ИГП-114 (НЗМП) | 216.5 л | 10211.79 |
| Роснефть МЗМ-16 (НЗМП) | 216.5 л | 10258.6 |
| Роснефть МЗМ-26 (НЗМП) | 216.5 л | 10258.6 |
| Роснефть МЗМ-120 (НЗМП) | 216.5 л | 10258.6 |
| Роснефть И-12А (АНХК) | 216.5 л | 9907.46 |
| Роснефть И-20А (АНХК) | 20 л |
980 |
| Роснефть И-30А (АНХК) | 216.5 л | 9907.46 |
| Роснефть И-40А (АНХК) | 216.5 л | 9907.46 |
| Роснефть И-50А (АНХК) | 216.5 л | 9907.46 |
| Роснефть ИГП-18 (АНХК) | 216.5 л | 10141.55 |
| Роснефть ИГП-30 (АНХК) | 216.5 л | 10141.55 |
| Роснефть ИГП-38 (АНХК) | 216.5 л | 10141.55 |
| Роснефть ИГП-49 (АНХК) | 216.5 л | 10141.55 |
| ТНК | Фасовка | Цена руб. |
|---|---|---|
| ТНК ПГУ 32 | 216.5 л |
15306.39 |
| ТНК GEO 504 | 216.5 л |
19750.16 |
| ТНК И-46ПВ | 216.5 л |
14927.28 |
| ТНК И-220ПВ | 216.5 л |
15090.24 |
| ТНК И-460ПВ | 216.5 л |
15744.09 |
| ТНК БДМ 150 | 216.5 л |
17044.8 |
| ТНК БДМ 220 | 216.5 л |
17044.8 |
| ТНК И-12А | 216.5 л |
11797.21 |
| ТНК И-20А | 5 л |
378.06 |
| ТНК И-30А | 216.5 л |
11713.76 |
| ТНК И-40А | 5 л |
378.06 |
| ТНК И-50А | 216.5 л |
11713.76 |
| ТНК Велосит 7 | 5 л |
609.6 |
| ТНК Велосит 10 | 5 л |
609.6 |
| ТНК GEO 404 | 216.5 л |
21440 |
| ТНК ПЖТ 510 | 216.5 л |
15717.21 |
| ТНК ПЖТ 515 | 216.5 л |
15717.21 |
| ТНК ПЖТ 522 | 216.5 л |
15717.21 |
| ТНК ПЖТ 532 | 216.5 л | 18991.2 |
| ТНК ПЖТ 546 | 216.5 л |
16991.2 |
| ТНК Form Oil 135 | 216.5 л | 13680 |